产品参数
![]()
| 产品规格书下载 | /filedownload/730368 | ||
| 产品型号 | JHD19296-G53BSWF(灰底黑字/蓝底白字/黑底白字) | ||
| 分辨率 | 192X96 | 显示模式 | 正显/负显、STN/FSTN |
| 外型尺寸 | 43(W)X33.80(H)X2.80(T)mm | 接口 | 并口 |
| 视域尺寸 | 39.80(W)X 5.50(H)mm | 工作温度 | -20℃to +70℃ |
| 显示尺寸 | 37.40(W)X 23.02(H)mm | 储藏温度 | -30℃to +80℃ |
| 点大小 | 0.225X0.247mm | 电流 | ≤45MA |
| 驱动芯片 | ST75256 | 寿命 | 30000hrs-50000hrs |
| 驱动电压 | 3.0V或3.3V | 软排线 | 长26.7mm(26PIN 0.5mm间距) |
| 视角 | 6.00 o'clock | 背光 | 白色高亮LED侧背光(3灯) |
产品展示
![]()





